ARTICLE À TEST | UNITÉ | MÉTHODE D'ESSAI ASTM | LES VALEURS TYPIQUES | |||||||
JAUGE | 11um | 15um | 19um | |||||||
TENSION | ||||||||||
Résistance à la traction (MARYLAND) | N/mm² | D882 | 135 | 135 | 140 | |||||
Résistance à la traction (TD) | 135 | 130 | 135 | |||||||
Allongement (MARYLAND) | % | 130 | 130 | 135 | ||||||
Allongement (TD) | 120 | 120 | 125 | |||||||
LARME | ||||||||||
MD à 400 g | petite amie | D1922 | 7.5 | 11.0 | 14.5 | |||||
TD à 400 g | 8.5 | 11.5 | 15.5 | |||||||
RÉSISTANCE DU JOINT | ||||||||||
Joint MD\HotWire | N/mm | F88 | 0.90 | 1.05 | 1.25 | |||||
Joint TD\HotWire | 0.95 | 1.15 | 1.35 | |||||||
COF (Film à Film) | ||||||||||
Statique | D1894 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | ||||||
Dynamique | 0.3 | 0.29 | 0.28 | |||||||
OPTIQUE | ||||||||||
Brume | D1003 | 3.9 | 4.8 | 5..4 | ||||||
Clarté | D1746 | 95.5 | 94.5 | 93.5 | ||||||
Brillant à 45 degrés | D2457 | 81.5 | 79.0 | 77.0 | ||||||
Heure d'arrivée de l'antibuée à 5 ℃ | 2 heures | |||||||||
Effet antibuée | Complètement transparent, pas d'eau visible | |||||||||
BARRIÈRE | ||||||||||
Taux de transmission de l'oxygène | cc/㎡/jour | D3985 | 9900 | 8600 | 6200 | |||||
Taux de transmission de vapeur d'eau | g/㎡/jour | F1249 | 30.7 | 27.3 | 19.5 | |||||
PROPRIÉTÉS DE RETRAIT | MD | TD | ||||||||
Retrait gratuit | 100℃ | % | D2732 | 20 | 30 | |||||
110℃ | 38 | 45 | ||||||||
120 ℃ | 62 | 64 | ||||||||
130 ℃ | 81 | 78 | ||||||||
MD | TD | |||||||||
Réduire la tension | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.15 | 2.50 | |||||
110℃ | 2.80 | 3.90 | ||||||||
120 ℃ | 3.30 | 4.15 | ||||||||
130 ℃ | 3.10 | 3.85 |
MD\Direction machine TD\Direction transversale
Remarque : Ces informations représentent notre meilleur jugement sur le travail effectué, mais la société n'assume aucune responsabilité quelle qu'elle soit en ce qui concerne l'utilisation des informations ou des conclusions contenues dans ce document.
1. Environnemental et non toxique Le film rétractable POF (polyoléfin...
EN SAVOIR PLUSL'industrie des emballages évolue rapidement, avec un accent victime sur...
EN SAVOIR PLUSSur le marché actuel soucieux de l'environnement, les entreprises subiss...
EN SAVOIR PLUSDans l'industrie des emballages au rythme rapide d'aujourd'hui...
EN SAVOIR PLUSLe film enveloppe à rétractation de polyoléfine (POF) est largement utilisé d...
EN SAVOIR PLUS