| ARTICLE À TEST | UNITÉ | ESSAI ASTM | LES VALEURS TYPIQUES | ||||||||
| JAUGE | 10um | 13,5um | 17um | 22um | |||||||
| TENSION | |||||||||||
| Résistance à la traction (MARYLAND) | N/mm² | D882 | 130 | 130 | 130 | 125 | |||||
| Résistance à la traction (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | |||||||
| Allongement (MARYLAND) | % | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||
| Allongement (TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | |||||||
| LARME | |||||||||||
| MD à 400 g | g | D1922 | 9 | 14.0 | 16.5 | 22.5 | |||||
| TD à 400 g | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | |||||||
| RÉSISTANCE DU JOINT | |||||||||||
| Joint MD\HotWire | N/mm | F88 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | |||||
| Joint TD\HotWire | 1.05 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
| COF (Film à Film) | |||||||||||
| Statique | D1894 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||||
| Dynamique | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |||||||
| OPTIQUE | |||||||||||
| Brume | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | ||||||
| Clarté | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| Brillant à 45 degrés | D2457 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 86.5 | ||||||
| BARRIÈRE | |||||||||||
| Taux de transmission de l'oxygène | cc/㎡/jour | D3985 | 12100 | 9700 | 7400 | 6800 | |||||
| Taux de transmission de la vapeur d'eau | g/㎡/jour | F1249 | 40.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | |||||
| PROPRIÉTÉS DE RETRAIT | MD | TD | |||||||||
| Retrait gratuit | 100℃ | % | D2732 | 19 | 28 | ||||||
| 110℃ | 37 | 45 | |||||||||
| 120 ℃ | 70 | 72 | |||||||||
| 130 ℃ | 81 | 79 | |||||||||
| MD | TD | ||||||||||
| Réduire la tension | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.20 | 2.65 | ||||||
| 110℃ | 2.65 | 3.80 | |||||||||
| 120 ℃ | 2.85 | 4.00 | |||||||||
| 130 ℃ | 2.80 | 3.90 | |||||||||
MD\Direction machine TD\Direction transversale
Remarque : Ces informations représentent notre meilleur jugement sur le travail effectué, mais la société n'assume aucune responsabilité quelle qu'elle soit en ce qui concerne l'utilisation des informations ou des conclusions contenues dans ce document.

Qu'est-ce que le film rétractable à haute barrière EVOH Le film rétra...
EN SAVOIR PLUSLa science et la force derrière le film rétractable réticulé PCR Le film r...
EN SAVOIR PLUSFilm rétractable en polyoléfine PCR : un emballage écologique simplifié Le...
EN SAVOIR PLUSLe film réticulé à basse température est devenu un matériau incontournable po...
EN SAVOIR PLUSLe film réticulé à basse température est de plus en plus populaire dans l’ind...
EN SAVOIR PLUS